가격과 HMA 일봉 · KRW
2026-09-08시 272,000고 279,000저 269,000종 269,500HMA 20 257,385.58
진입 후보38회
매도 후보38회
선택 구간244거래일
현재 설정 기준
하나라도 충족
신호 기록 76
날짜를 누르면 차트에서 확인할 수 있습니다| 발생일 | 후보 | 종가 (원) | HMA 20 | 발생 조건 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진입 | 269,500 | 257,385.58 | |||
| 진입 | 270,000 | 255,965.76 | |||
| 매도 | 261,500 | 272,464.22 | |||
| 매도 | 257,000 | 272,048.72 | |||
| 진입 | 271,000 | 263,979.76 | |||
| 매도 | 247,500 | 259,900.67 | |||
| 진입 | 240,000 | 226,414.22 | |||
| 진입 | 262,500 | 225,951.41 | |||
| 매도 | 220,000 | 244,662.29 | |||
| 진입 | 270,000 | 247,316.08 | |||
| 진입 | 259,000 | 249,363.61 | |||
| 매도 | 255,000 | 258,766.28 | |||
| 진입 | 279,500 | 263,205.52 | |||
| 매도 | 254,500 | 275,198.83 | |||
| 진입 | 285,000 | 283,784.03 | |||
| 매도 | 296,000 | 307,568.03 | |||
| 진입 | 318,000 | 313,705.39 | |||
| 매도 | 323,000 | 347,797.9 | |||
| 매도 | 339,500 | 349,849.72 | |||
| 진입 | 358,500 | 349,453.61 | |||
| 매도 | 310,000 | 347,310 | |||
| 진입 | 343,000 | 324,076 | |||
| 진입 | 337,000 | 323,700.78 | |||
| 매도 | 322,000 | 342,295.93 | |||
| 매도 | 329,000 | 343,396.41 | |||
| 진입 | 317,000 | 303,993.83 | |||
| 매도 | 299,500 | 300,387.99 | |||
| 진입 | 299,000 | 295,802.14 | |||
| 매도 | 292,500 | 294,579.24 | |||
| 진입 | 299,500 | 294,226.56 | |||
| 매도 | 276,000 | 294,172.79 | |||
| 매도 | 270,500 | 292,133.94 | |||
| 진입 | 232,500 | 227,413.65 | |||
| 매도 | 219,500 | 223,475.24 | |||
| 진입 | 224,500 | 222,316.7 | |||
| 매도 | 214,500 | 217,678.45 | |||
| 진입 | 206,500 | 205,047.61 | |||
| 매도 | 201,000 | 201,332.97 | |||
| 진입 | 193,100 | 178,203.26 | |||
| 진입 | 189,650 | 179,904.94 | |||
| 매도 | 189,000 | 195,474.24 | |||
| 매도 | 186,300 | 195,714.68 | |||
| 진입 | 193,900 | 183,357.77 | |||
| 진입 | 188,700 | 183,099.87 | |||
| 매도 | 183,500 | 184,567.51 | |||
| 진입 | 190,000 | 189,961.44 | |||
| 매도 | 172,200 | 210,841.91 | |||
| 매도 | 195,100 | 212,428.11 | |||
| 진입 | 166,400 | 165,424.54 | |||
| 매도 | 159,300 | 164,850.92 | |||
| 진입 | 167,500 | 162,176.16 | |||
| 매도 | 160,500 | 160,799.82 | |||
| 진입 | 159,500 | 154,630.02 | |||
| 매도 | 152,100 | 152,928.81 | |||
| 진입 | 152,300 | 150,729.36 | |||
| 매도 | 145,200 | 149,131.9 | |||
| 진입 | 148,900 | 147,401.67 | |||
| 매도 | 139,000 | 140,878.1 | |||
| 진입 | 110,500 | 107,633.4 | |||
| 매도 | 104,800 | 109,656.44 | |||
| 매도 | 108,000 | 108,478.26 | |||
| 진입 | 102,800 | 97,175.53 | |||
| 진입 | 99,300 | 96,906.04 | |||
| 매도 | 94,800 | 97,965.68 | |||
| 진입 | 100,600 | 98,656.1 | |||
| 매도 | 97,200 | 101,610.34 | |||
| 진입 | 103,500 | 103,161.37 | |||
| 매도 | 99,200 | 106,205.55 | |||
| 매도 | 104,900 | 106,158.74 | |||
| 진입 | 104,100 | 102,048.08 | |||
| 매도 | 99,500 | 101,209.58 | |||
| 진입 | 102,000 | 100,868.99 | |||
| 매도 | 97,500 | 98,860.98 | |||
| 진입 | 89,750 | 87,537.18 | |||
| 매도 | 83,300 | 86,190.93 | |||
| 진입 | 70,100 | 69,152.71 |
최신순 · 선택 구간 전체 후보 · 보유 상태와 무관하므로 진입·매도가 번갈아 나오지 않을 수 있습니다.